【新車】電動バイク 50cc相当
注目NEWFELO M1
新車
| 支払総額 | メーカー | 走行距離 | 年式 | 排気量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
¥437,800(税込)~
| FELO | -- | -- | 50cc | ||
世界最高峰レースMotoEに出場している『FELO』50cc相当の電動バイクです。
おすすめポイント
・原付免許、AT普通車免許でも走行可能
・超軽量、コンパクトで車のトランクに搭載可能(車体重量49.5kg)
・ボディーに格納できる折り畳み式電動バイク
・最高航続距離45km (平面を速度30km/hで走行した場合)
・走るポータブルバッテリー、災害時や緊急時に役立つ!(バッテリー容量960Wh,48V,20Ah)
・別売りパネルでカスタマイズ可能
・100%電気のみをエネルギー源として利用
・最高速度45km/h (法律で時速30kmと定められていますので原則30km/hで走行しなければなりません。)
・カードキーシステム採用で身軽
【担当者からのコメント】
某有名メーカーH社のモ〇コンポにそっくりですが、電動バイクです。
他社の電動バイクと比較して初速も早く、走行しているとコンパクトなので、注目の的になるかもしれません。
少なくとも私が走行しているとよく見られます。
バッテリーを外さなくでも外しても充電できるところは非常に便利。出力も可能ですので災害時やキャンプでも活躍するかも?
パネルがカスタマイズ可能ですので、店舗前の広告として、企業様の足としてもおススメの車体です。
| メーカー名 | FELO |
|---|---|
| 製品名 | M1 |
| クラス | 原付一種クラス(原付、普通免許可) |
| 排気量 | 50cc相当 |
| 車体サイズ | 1195mm × 565mm × 805mm |
| ホイールベース | 800mm |
| シート高 | 600mm |
| 最低地上高 | 125mm |
| タイヤサイズ | F:3.00-8 R : 3.50-8 |
| バッテリー容量 | リチウムイオン(着脱可能) |
| 定格出力 | 600W(最大出力1.20Kw) |
| 充電時間 | 5-6時間 |
| メーター | LCD |
| 灯火類 | LED |
| ブレーキ | (前)ディスク (後)ドラム |
| 充電方式 | 充電器内蔵、別売りの取り外し充電器でも可能 |
| 最大登坂能力 | 15°以上 |
| 車体重量 | 49.5kg |
| 航続距離 | 45km(FELO Technologyラボが行ったNEDC作業条件における30km/hのテストデータです。) |
| 二人乗り | 不可 |
| 色 | 黄・緑(パネルは別売りカスタマイズ可能です) |
| 備考 | ・航続距離:45kmは、FELO Technologyラボが行ったNEDC作業条件における30km/hのテストデータです。実際の航続距離は、お客様のご使用環境(気象条件、路面、体重、勾配、負荷、運転方法、車輌状態、装備等、様々な要因の影響により変わってきます。航続距離のカタログ値は参考数値としてお考え下さい。 ・50㏄以下の原付は法律で最高速度が30km/hと定められています。 標識で定められた法定速度がそれ以上であっても、原付に乗っている以上は原則30km/hで走行をお願いいたします。 ・NEDC:New European Driving Cycleの略。国際基準(WLTP)に基づく燃費・電費測定の義務化により、電動二輪車等の走行可能距離を提示するために策定された各車共通の指標です。 ・一部の仕様、パーツは、日本仕様変更に伴い変更される場合があります。 ・商品ページは実際の製品とは若干異なる場合がございます。実際の製品を参照してください。 その他問い合わせに関して、お気軽にご相談ください。 |
|---|










